Ironman 4x4’s dual-battery tray designed to mount an auxiliary battery in the engine bay or cabin, replacing the OEM tray and enabling a higher battery capacity with minimal modification. Constructed from 2 mm sheet steel, precision-folded, MIG-welded, and finished with durable powder coat.
Vehicle Compatibility Includes:
-
Ford Ranger: PX Mk III (2018–2022), Ranger Next Gen PY (2022+), all variants including Raptor, Wildtrak, XLT, XL, XLS, Sport, Wildtrak‑X
-
Mazda BT‑50: UR (2015–2020), UP (2011–2015), including facelifts; fits underneath driver’s side rear seat in cabin
Battery Fitment: Suits 10" or 12" batteries depending on vehicle and specific tray version
Vehicle Fitment & Installation
MAKE | MODEL | SERIES/YEAR | VARIANT |
---|---|---|---|
Ford | Ranger Raptor | Next Gen, PY/2022+ | All Variants |
Ford | Ranger Raptor | PXIII/2018-2022 | (All Variants) |
Ford | Ranger | Next Gen, PY/2022+ | Show All |
Ford | Ranger | Next Gen, PY/2022+ | 4d, XL & XLS |
Ford | Ranger | Next Gen, PY/2022+ | 4d, XLT |
Ford | Ranger | Next Gen, PY/2022+ | Sport |
Ford | Ranger | Next Gen, PY/2022+ | Wildtrak & Wildtrak-X |
Ford | Ranger | PXIII/2018-2022 | Show All |
Ford | Ranger | PXIII/2018-2022 | 2d, XL, 2.0L & 2.2L |
Ford | Ranger | PXIII/2018-2022 | 2d, XL, 3.2L |
Ford | Ranger | PXIII/2018-2022 | 4d, XL |
Ford | Ranger | PXIII/2018-2022 | 2d, XLS, 3.2L |
Ford | Ranger | PXIII/2018-2022 | XLT, 2.0L |
Ford | Ranger | PXIII/2018-2022 | XLT, 3.2L |
Ford | Ranger | PXIII/2018-2022 | Wildtrak & Wildtrak-X, 2.0L |
Ford | Ranger | PXIII/2018-2022 | Wildtrak & Wildtrak-X, 3.2L |
Ford | Ranger | PXII/2015-2018 | Show All |
Ford | Ranger | PXII/2015-2018 | 4d, XL, 2.2L |
Ford | Ranger | PXII/2015-2018 | 4d, XL & XL Plus, 3.2L |
Ford | Ranger | PXII/2015-2018 | 4d, XLS, 3.2L |
Ford | Ranger | PXII/2015-2018 | 4d, XLT, 2.0L |
Ford | Ranger | PXII/2015-2018 | 4d, XLT, 3.2L |
Ford | Ranger | PXII/2015-2018 | Wildtrak |
Ford | Ranger | PXII/2015-2018 | FX4 |
Ford | Ranger | PX/2014-2015 | Show All |
Ford | Ranger | PX/2014-2015 | 2d, XL, 2.0L & 2.2L |
Ford | Ranger | PX/2014-2015 | 2d, XL, 3.2L |
Ford | Ranger | PX/2014-2015 | 4d, XL, 2.2L |
Ford | Ranger | PX/2014-2015 | 4d, XL & XL Plus, 3.2L |
Ford | Ranger | PX/2014-2015 | 2d, XLS, 3.2L |
Ford | Ranger | PX/2014-2015 | 4d, XLS, 3.2L |
Ford | Ranger | PX/2014-2015 | 4d, XLT, 2.0L |
Ford | Ranger | PX/2014-2015 | 4d, XLT, 3.2L |
Ford | Ranger | PX/2014-2015 | Wildtrak |
Ford | Ranger | PX/2011-2013 | Show All |
Ford | Ranger | PX/2011-2013 | 2d, XL, 2.0L & 2.2L |
Ford | Ranger | PX/2011-2013 | 2d, XL, 3.2L |
Ford | Ranger | PX/2011-2013 | 4d, XL, 2.2L |
Ford | Ranger | PX/2011-2013 | 4d, XL & XL Plus, 3.2L |
Ford | Ranger | PX/2011-2013 | 2d, XLS, 3.2L |
Ford | Ranger | PX/2011-2013 | 4d, XLS, 3.2L |
Ford | Ranger | PX/2011-2013 | 4d, XLT, 2.0L |
Ford | Ranger | PX/2011-2013 | 4d, XLT, 3.2L |
Ford | Ranger | PX/2011-2013 | Wildtrak |
Mazda | BT-50 | UR/2015-2020 | Show All |
Mazda | BT-50 | UR/2015-2020 | 4d |
Mazda | BT-50 | UP/2011-2015 | 2d, 2.2L |
Mazda | BT-50 | UP/2011-2015 | 2d, 3.2L |
Mazda | BT-50 | UP/2011-2015 | 4d |
Ford | Ranger | Next Gen, PY/2022+ | Platinum |
Mazda | BT-50 | UP/2011-2015 | Show All |
Ford | Ranger | Next Gen, PY/2023+ | (Tremor) |
SKU | IBTRAY054 |
Brand | Ironman 4x4 |
Weight | 3.0000kg |
Be The First To Review This Product!
Help other Cars Caravans Camping users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.